| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Ziitek |
| Certification: | ROHS |
| Numéro de modèle: | Z-Mousse800-01UC |
| Documents: | Z-FOAM800-01UC_Data Sheet.pdf |
| Quantité de commande min: | 1000 pièces |
|---|---|
| Prix: | 0.1-10USD/pcs |
| Détails d'emballage: | Cartons de 24*13*12 cm |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000pcs / mois |
| Nom des produits: | Barrière thermique de joint en mousse de silicone avec structure en mousse microcellulaire pour les | Construction: | Caoutchouc de silicone |
|---|---|---|---|
| Mots-clés: | Garniture en mousse de silicone | Couleur: | Noir |
| Densité (³ de g/cm): | 0,22 | Jeu de compression (%) à 100 ℃: | <5,0 |
| Résistance à la traction (MPA): | ≥0.15 | Application: | Systèmes de gestion et de refroidissement des batteries |
| Température de fonctionnement recommandée (« C): | - 55 à 200 | ||
| Mettre en évidence: | silicone foam gasket thermal barrier,microcellular foam gasket for battery cooling,silicone foam sheet for battery management |
||
Silicone Foam Gasket Thermal Barrier With Microcellular Foam Structure For Battery Management And Cooling Systems Product Overview Z-Foam® 800-01UC Series is a super soft and low-stress foam silicone material that retains the excellent characteristics of silicone polymers, including resistance to high and low temperatures, UV radiation, ozone, weather resistance, insulation, and environmental friendliness. It combines the benefits of foam materials such as low density,
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: +86 18153789196