| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | Ziitek |
| Certification: | UL |
| Numéro de modèle: | TIF100-20-05U |
| Documents: | TIF100-20-05U_Data Sheet .pdf |
| Quantité de commande min: | 1000 pièces |
|---|---|
| Prix: | 0.1-10 USD/PCS |
| Détails d'emballage: | Cartons de 24*13*12 cm |
| Délai de livraison: | 3-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
| Nom des produits: | Feuille de caoutchouc de silicone de remplissage d'espace thermique bleu ultra doux naturellemen | Dureté: | 65/27 Rive 00 |
|---|---|---|---|
| Mots-clés: | Remplissage d'écart thermique | Couleur: | Bleu |
| Conductivité thermique: | 2.0W/mk | Application: | Pour le transfert de chaleur dans les serveurs AI des processeurs AI |
| Construction: | Élastomère de silicone chargé en céramique | Épaisseur: | 0,010~0,200"(0,25~5,0 mm) |
| Échantillon: | Gratuit |
| Property | Value | Test Method |
|---|---|---|
| Color | Blue | Visual |
| Construction | Ceramic filled silicone elastomer | - |
| Density (g/cm³) | 2.9 | ASTM D792 |
| Thickness Range (inch/mm) | 0.010~0.020 (0.25~0.50) 0.030~0.200 (0.75~5.00) |
ASTM D374 |
| Hardness (Shore 00) | 65 | 27 | ASTM 2240 |
| Continuous Use Temp | -40 to 200℃ | - |
| Breakdown Voltage (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Dielectric Constant @1MHz | 4.9 | ASTM D150 |
| Volume Resistivity | >1.0×10¹² Ohm-meter | ASTM D257 |
| Thermal Conductivity (W/m-K) | 2.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
| Fire rating | V-0 | UL 94 (E331100) |
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: +86 18153789196