| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Ziitek |
| Certification: | UL & RoHS |
| Numéro de modèle: | Série de TIF1120-05S |
| Documents: | TIF100-05S_Data Sheet.pdf |
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Prix: | 0.1-10 USD/PCS |
| Détails d'emballage: | cantons de 24*23*12cm |
| Délai de livraison: | 3-5 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000000 PCs/mois |
| Nom des produits: | Épaisseur ultra douce 0,5-5,0 mmT Conducteur thermique 1,5 W/MK Bleu Coussin conducteur thermique | Épaisseur: | 0,5-5,0 mmT |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Bleu | Constante diélectrique@1MHz: | 4.5 |
| Tension de claquage diélectrique: | VAC ≥ 5500 | Classement au feu: | 94 V0 |
| Conductivité thermique: | 1,5 W/mK | Mots-clés: | Tampon thermoconducteur |
| Mettre en évidence: | thermiquement protection 3.0mmT conductrice,Ultra doucement thermiquement protection conductrice,1 |
||
La série TIF® 1100-05S utilise un procédé spécial avec du silicone comme matériau de base,ajout de poudre conductrice thermique et de retardateur de flamme pour créer un matériau d'interface thermique efficace qui réduit la résistance thermique entre les sources de chaleur et les dissipateurs de chaleur.
| Les biens immobiliers | Valeur | Méthode d'essai |
|---|---|---|
| Couleur | Le bleu | Vue |
| Construction et composition | Élastomère en silicone rempli de céramique | |
| Densité (g/cm3) | 2.0 | Pour les appareils à commande numérique |
| Plage d'épaisseur (pouces/mm) | 0.010 à 0,020 (0,25 à 0,50) 00,030 à 0,200 (0,75 à 5,00) |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air |
| Dureté | 65 côtes 45 côtes | Pour l'aéronef |
| Température d'utilisation continue | -40 à 200°C | |
| Voltage de rupture (V/mm) | ≥ 5500 | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Constante diélectrique | 4.5 MHz | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Résistance au volume | > 1,0 × 1012 Ohm-mètre | Pour l'utilisation dans les machines à coudre |
| Conductivité thermique (W/mK) | 1.5 | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Classification de feu | V-0 | L'utilisation du produit doit être prévue. |
Épaisseur standard:0.010" (0,25 mm) 0,200" (5,00 mm) avec des incréments de 0,010" (0,25 mm)
Taille standard:Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à:
La série TIF® est disponible en différentes formes et formes.
Personne à contacter: Dana Dai
Téléphone: +86 18153789196